FTMS TypeScript API
    Preparing search index...

    Interface FtmsRuntimeMetrics

    interface FtmsRuntimeMetrics {
        averageCadenceRpm: number | null;
        averagePaceSecondsPer500m: number | null;
        averagePowerWatts: number | null;
        averageSpeedMps: number | null;
        averageStepRateSpm: number | null;
        averageStrokeRateSpm: number | null;
        cadenceRpm: number | null;
        distanceMeters: number | null;
        elapsedTimeSeconds: number | null;
        energyKcal: number | null;
        energyPerHourKcal: number | null;
        energyPerMinuteKcal: number | null;
        floorCount: number | null;
        forceOnBeltNewtons: number | null;
        hrBpm: number | null;
        inclinationPercent: number | null;
        instantaneousPaceSecondsPer500m: number | null;
        metabolicEquivalent: number | null;
        movementDirection: "forward" | "backward" | null;
        negativeElevationGainMeters: number | null;
        positiveElevationGainMeters: number | null;
        powerWatts: number | null;
        rampAngleDegrees: number | null;
        remainingTimeSeconds: number | null;
        resistanceLevel: number | null;
        speedMps: number | null;
        stepCount: number | null;
        stepRateSpm: number | null;
        strideCount: number | null;
        strokeCount: number | null;
        strokeRateSpm: number | null;
    }

    Hierarchy (View Summary)

    Index

    Properties

    averageCadenceRpm: number | null
    averagePaceSecondsPer500m: number | null
    averagePowerWatts: number | null
    averageSpeedMps: number | null
    averageStepRateSpm: number | null
    averageStrokeRateSpm: number | null
    cadenceRpm: number | null
    distanceMeters: number | null
    elapsedTimeSeconds: number | null
    energyKcal: number | null
    energyPerHourKcal: number | null
    energyPerMinuteKcal: number | null
    floorCount: number | null
    forceOnBeltNewtons: number | null
    hrBpm: number | null
    inclinationPercent: number | null
    instantaneousPaceSecondsPer500m: number | null
    metabolicEquivalent: number | null
    movementDirection: "forward" | "backward" | null
    negativeElevationGainMeters: number | null
    positiveElevationGainMeters: number | null
    powerWatts: number | null
    rampAngleDegrees: number | null
    remainingTimeSeconds: number | null
    resistanceLevel: number | null
    speedMps: number | null
    stepCount: number | null
    stepRateSpm: number | null
    strideCount: number | null
    strokeCount: number | null
    strokeRateSpm: number | null