FTMS TypeScript API
    Preparing search index...

    Interface FtmsUniversalMeasurementRaw

    Named wire values. A field is null when this family does not select it, its packet is truncated, or FTMS marks it unavailable. Values retain wire units.

    interface FtmsUniversalMeasurementRaw {
        averageCadenceHalfRpm: number | null;
        averagePaceRaw: number | null;
        averagePowerWatts: number | null;
        averageSpeedHundredthsKph: number | null;
        averageStepRateSpm: number | null;
        averageStrokeRateHalfSpm: number | null;
        cadenceHalfRpm: number | null;
        distanceMeters: number | null;
        elapsedTimeSeconds: number | null;
        energyKcal: number | null;
        energyPerHourKcal: number | null;
        energyPerMinuteKcal: number | null;
        floorCount: number | null;
        forceOnBeltNewtons: number | null;
        heartRateBpm: number | null;
        inclinationTenthsPercent: number | null;
        instantaneousPaceRaw: number | null;
        metabolicEquivalentTenths: number | null;
        negativeElevationRaw: number | null;
        positiveElevationRaw: number | null;
        powerWatts: number | null;
        rampAngleTenthsDegrees: number | null;
        remainingTimeSeconds: number | null;
        resistance: number | null;
        speedHundredthsKph: number | null;
        stepCount: number | null;
        stepRateSpm: number | null;
        strideCountRaw: number | null;
        strokeCount: number | null;
        strokeRateHalfSpm: number | null;
    }
    Index

    Properties

    averageCadenceHalfRpm: number | null
    averagePaceRaw: number | null

    Same wire-unit contract as instantaneousPaceRaw.

    averagePowerWatts: number | null
    averageSpeedHundredthsKph: number | null
    averageStepRateSpm: number | null
    averageStrokeRateHalfSpm: number | null
    cadenceHalfRpm: number | null
    distanceMeters: number | null
    elapsedTimeSeconds: number | null
    energyKcal: number | null
    energyPerHourKcal: number | null
    energyPerMinuteKcal: number | null
    floorCount: number | null
    forceOnBeltNewtons: number | null
    heartRateBpm: number | null
    inclinationTenthsPercent: number | null
    instantaneousPaceRaw: number | null

    Seconds per 500 m in the standard layouts. The uint8Legacy treadmill layout retains an integer with unresolved units; no physical value is inferred.

    metabolicEquivalentTenths: number | null
    negativeElevationRaw: number | null

    Treadmill: tenths of metres; all other applicable families: metres.

    positiveElevationRaw: number | null

    Treadmill: tenths of metres; all other applicable families: metres.

    powerWatts: number | null
    rampAngleTenthsDegrees: number | null
    remainingTimeSeconds: number | null
    resistance: number | null

    Whole UINT8 by default; signed INT16 tenths with signed16Tenths.

    speedHundredthsKph: number | null
    stepCount: number | null
    stepRateSpm: number | null
    strideCountRaw: number | null

    Cross Trainer: tenths of strides; Stair Climber: whole strides.

    strokeCount: number | null
    strokeRateHalfSpm: number | null